



Bars
VARIETY PACK 12 protein bars
Shipping from 39kr
A mix of Matcha, Cinnamon and Cacao protein bars.
Ingredients
Almond, date, egg white protein, collagen, flavour (matcha, cinnamon or cacao)
May contain traces of peanuts, hazelnuts, brazil nuts, cashew nuts, date pits and almond shells.
Nutrient Cacao | Per 100 g | Per 45 g |
---|---|---|
Energy | 1779 kJ / 419 kcal | 188,6 kcal |
Fat | 22 g | 9,9 g |
of which saturated fat | 2,3 g | 1,1 g |
Carbohydrates | 25,8 g | 11,7 g |
of which sugars | – | – |
Protein | 23,7 g | 10,7 g |
Fibre | 7,8 g | 3,6 g |
Salt | 0,8 g | 0,4 g |
Nutrient Cinnamon | Per 100 g | Per 45 g |
---|---|---|
Energy | 1706 kJ / 403 kcal | 181.4 kcal |
Fat | 21.2 g | 9.6 g |
of which saturated fat | 1.9 g | 0.9 g |
Carbohydrates | 26.6 g | 12 g |
of which sugars | – | – |
Protein | 24.2 g | 10.9 g |
Fibre | 6.6 g | 3 g |
Salt | 0.9 g | 0.4 g |
Nutrient Matcha | Per 100 g | Per 45 g |
---|---|---|
Energy | 1732 kJ / 410 kcal | 184.5 kcal |
Fat | 21.3 g | 9.6 g |
of which saturated fat | 1.9 g | 0.9 g |
Carbohydrates | 25.3 g | 11.4 g |
of which sugars | – | – |
Protein | 23.9 g | 10.8 g |
Fibre | 6.5 g | 2.9 g |
Salt | 0.8 g | 0.4 g |
Produced by:
The no BS company AB
Box 13034
103 01 Stockholm
Sweden

VARIETY PACK 12 protein bars
Sale price345 kr




5 ingredients no bs
Discover our products
TRANSPARENCY TASTES GOOD
NO ARTIFICIAL BS
5 Ingredients
TRANSPARENCY TASTES GOOD
NO ARTIFICIAL BS
5 INGREDIENTS
TRANSPARENCY TASTES GOOD
TRANSPARENCY TASTES GOOD